Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa         Gümüşhane Valiliği         Ziyaretçi Defteri          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          İrtibat
 

Haberler - 2009 ÖSS SONUÇLARI AÇIKLANDI. - Gümüşhane Mareşal Çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi
   
 2009 ÖSS SONUÇLARI AÇIKLANDI.

2009 ÖSS SONUÇLARI AÇIKLANDI.
 Yazı Boyutu

 Tarih : 04.08.2009 - 16:00:19 


2009 ÖSS Sonuçlarına göre Okulumuz öğrencilerinden 15 kişi ilk bin içerisinde.


2008-2009 Öğretim yılında okulumuzdan mezun durumda olup ÖSS sınavına giren 76 öğrencinin sınav başarısı % 100 olarak gerçekleşmiştir. 76 öğrencimizin 75 ‘i tercih yaptığında 4 yıllık bir yükseköğretim programına yerleşecek düzeyde puan almıştır.

Öğrencilerimizden Münür İPEK SÖZ-2 .puan türünde  Türkiye 14.sü olarak bizleri gururlandırmıştır.Ayrıca 14 öğrencimiz de çeşitli puan türlerinde  ülke sıralamasında ilk 1000 içerisinde yeralmışlardır.

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor,Yüksek öğrenim hayatlarında başarılar diliyor ve  emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Öğrencilerimizin mezuniyet alanları ve aldıkları puanlar şöyledir.

2009 ÖSS SONUÇLARI HAM PUANLAR
İLÇESİ/OKULU  : MERKEZ -MAREŞAL ÇAKMAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
S.N. Adı Soyadı SÖZ 1 SAY 1 EA 1 SÖZ 2 SAY 2 EA 2 DİL
1  ABDUL SAMET DUMAN  243,800 265,707 252,617   264,322 236,705  
2  GAMZE ERGİN  252,703 266,615 254,987   255,735 234,040  
3  ZÜLFİKAR TAŞ  270,863 284,331 276,882   274,238 248,559  
4  SÜMEYYE TAŞ  270,059 275,736 276,77   276,889 248,456  
5  MEHMET ARİF YALÇIN  237,581 252,324 247,816   245,049 225,477  
6  FATMA AYŞE ÖZLÜ  261,658 266,872 267,649   246,485 227,012  
7  FEYZA TUĞÇE TURAL  246,704 270,871 261,577   249,599 231,302  
8  AYLİN ERTÜRK  242,279 253,741 249,351   244,545 226,642  
9  MERVE ŞİMŞEK  260,647 279,266 272,581   278,132 250,556  
10  BAHTİYAR ÖZDEMİR  248,502 266,335 263,766   255,815 235,897  
11  FATİH ÇELİK  219,696 235,634 226,700   215,457 197,289  
12  BAHAR ZENGİN  222,104 250,691 236,293   234,537 216,918  
13  SEFA TUNCAY  243,311 265,395 257,777   240,547 228,542  
14  ELİF YILMAZ  225,39 251,432 240,477   242,814 217,605  
15  UMUT NURİ ÖZTÜRK  193,410 215,212 220,24 217,171 198,694  
16  FIRAT KANAT  225,38 232,012 231,06   226,528 215,742  
17  ABDULKADİR ASLAN  265,531 285,009 273,964   269,17 244,192  
18  İBRAHİM KAVDIR  235,139 240,339 237,324   227,491 209,621  
19  ÖMER KULLUKÇU  246,151 254,02 253,675   243,982 228,055  
20  NİYAZİ URHAN  182,039 214,189 199,537        
21  FERHAT ÇİFTÇİ  205,680 252,652 234,239   233,654 209,275  
22  ŞÜKRİYE TELLİ  232,709 245,282 250,398   215,834 204,621  
23  RABİA REYHAN KULLUKÇU  224,522 248,499 245,726   232,939 218,653  
24  OLCAY ÇERKEZOĞLU  256,061 258,359 264,075   225,184 221,898  
25  RAMAZAN KARATAŞ  223,988 246,536 234,816   240,983 219,494  
26  CİHAN TOPUZ  261,224 283,943 274,692   268,384 243,121  
27  ÜMİT NAS  223,336 243,837 235,048   218,476 200,220  
28  KÜBRA ALTINTAŞ  238,764 258,712 259,323   245,873 227,604  
29  TUĞBA MEYDAN  233,924 247,116 245,157   236,841 214,987  
30  İHSAN ZENGİN  249,3647 268,111 255,926   266,299 240,633  
31  ABDULKADİR AYDIN  211,434 246,44 229,752   226,299 211,731  
32  ELİF DOĞAN  234,561 262,389 254,820   244,256 222,675  
33  MEHMET GÖKKAYA  238,919 263,590 250,103   254,189 229,433  
34  HASAN BEL  238,979 183,309 218,993 233,648   206,232  
35  MEHMET DOLAZ  240,461 201,000 227,963 254,207   220,612  
36  MÜNÜR İPEK  275,389 235,043 262,255 284,334   242,461  
37  ÖMER FARUK BOZDOĞAN  247,691 196,416 235,258 243,957   215,222  
38  OGÜN YILDIZ  221,721 177,375 206,182 205,148   190,828  
39  FATİH AKDENİZ  243,604 184,032 225,795 245,629   215,315  
40  MELEK HANDE YILMAZ  238,013 197,82 231,115 224,718   204,427  
41  VEYSEL AYTEN  251,398 185,914 224,945 243,485   212,961  
42  ŞEBNEM AYVAZ  256,128 197,158 237,579 257,203   221,477  
43  ŞULE ŞADUMAN KUMRU  213,267 180,113 203,262        
44  SALİH KARAKULLUKÇU  270,969 233,861 271,411 246,793 227,454 266,678  
45  AYSEL ÖZGE TOMAKİN  227,78 208,746 233,18 211,529 202,265 228,780  
46  YASEMİN DURDU  250,643 226,374 253,332 233,989 222,786 258,077  
47  YUNİS EMRE KURT  210,608 196,739 212,118 209,975 185,973 219,086  
48  AHMET ALMIŞ  241,685 205,331 235,918 226,376 207,372 243,243  
49  HAKAN KAYA  259,260 225,757 260,344 236,248 213,615 249,128  
50  SERENGÜL BAYRAM  264,511 229,169 265,004 239,701 208,335 245,766  
51  KEVSER KARAKAŞ  254,170 213,061 247,315 226,815 203,029 235,571  
52  TURAN BİNGÖL  235,849 204,486 235,364 219,803 193,275 226,205  
53  MURAT EMRE GÜNER  220,916 199,194 222,979 207,417 195,039 221,615  
54  ŞÜKRÜ ERVA  209,761 196,912 210,765 202,421 183,959 211,333  
55  YUNUS DEMİREL  236,858 215,249 240,259 227,721 214,615 250,341  
56  MURAT ÇELİK  237,624 209,608 239,841 221,459 202,819 234,944  
57  ERDİ MEÇO  269,175 235,294 272,193 244,345 229,361 266,486  
58  KÜRŞAT YILMAZ  230,11 209,452 232,907 214,218 207,409 235,216  
59  BİLAL CEVİZ  231,773 226,543 241,110 222,984 193,415 225,103  
60  ÜMMİGÜLSÜM SARAÇ  239,857 216,867 245,337 227,259 205,053 240,078  
61  ERHAN ŞEKER  243,516 211,548 242,867 228,215 197,976 234,587  
62  ŞENOL YAŞAR  239,607 218,836 247,657 225,639 205,883 239,107  
63  ALİ RIZA YILDIZ  232,562 215,018 240,369 217,287 195,363 224,239  
64  SEMİH DEMİR  247,384 221,940 253,059 232,412 211,780 247,804  
65  TAHSİN EKEN  246,056 227,966 255,256 228,402 219,855 251,257  
66  ERHAN YILDIRIM  202,948 199,849 214,630 193,074 182,216 202,547  
67  ABDÜLHALİM ALKAN  212,923 200,241 220,674 200,843 193,742 216,975  
68  EBUBEKİR ÇELİK  249,66 219,307 247,645 228,812 208,421 241,838  
69  ESRA NUR KARABULUT  252,749 224,201 255,971 236,451 209,531 247,639  
70  SİNAN EROL  244,669 220,202 246,309 226,529 206,649 239,377  
71  OĞUZ KAAN ERDOĞDU  222,289 173,162 204,004 225,759   203,261  
72  EMRE BALKİ  238,121 224,854 250,869 229,441 218,097 252,641  
73  BAHAR NUR ATAMAN  251,922 208,673 245,104       251,562
74  SAMET SARI  252,026 206,785 239,119       267,605
75  MERYEM AŞÇIOĞLU  251,299 210,291 246,205       264,116
76  BERNA USTA  247,852 212,213 244,788       260,788
TOPLAM 239,227 229,436 243,189 228,533 226,050 228,202 261,018
BİR ÖNCEKİ YIL MEZUNLARIMIZ SÖZ 1 SAY 1 EA 1 SÖZ 2 SAY 2 EA 2
1 RAHİME YILMAZ 262,859 275,327 266,969   262,792 244,225  
2 HASAN CAN KÖSE 248,599 270,455 261,551   255,817 237,782  
3 ÜNAL ASLAN 215,47 261,781 245,082   255,666 225,776  
4 SELİM ÇANAK 220,991 230,464 233,738   214,424 203,168  
5 YUSUF ŞİMŞEK 227,086 242,206 235,087   207,73 204,744  
6 GÖKHAN KANSIZ 228,641 246,161 243,482   220,272 211,071  
7 MEHMET AKİF AKBULUT 254,751 243,12 254,659 260,65 233,349 265,601  
8 MEHMET AKTAŞ 272,889 229,499 269,618 247,046 224,961 264,903  
9 YASİN ÇAVUŞ 236,344 216,593 241,235 218,705 206,497 235,437  
10 BÜNYAMİN SÜNBÜL 243,851 216,614 244,896 215,176 212,304 236,117  
11 ALİ DAYAN 259,296 250,695 260,273 241,696 232,732 262,215  
12 FETHAN ÇALİK 229,878 180,22 212,016 231,459   208,033  
13 ELİF ATALAY 228,976 201,622 229,023 210,646 187,929 215,973  
14 ELİF IŞIK 262,592 233,534 266,798 241,6 232,515 268,969  
15 MUHAMMET KUZU 277,697 236,173 277,28 252,205 235,088 276,037  

  Editör :  Bayram YILMAZ

 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 4 Puan Verildi
1321 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 1 )   

 mehmet akif

Tarih : 08.08.2009 00:50:51  

  ...

Cevapla


hocam m.şahin yiğiti bir önceki yıl mezunlar bölümünde puanını yazmamıssınız .. :) bilgilerinize


İp Adresi Kayıtlı   

Sayfa  

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 Hoşgeldiniz...


Cemal KARABULUT
Okul Müdürü

 Duyuru
 Köşe Yazıları

Hasan TAŞ

Hasan TAŞ ¬
ÖĞRETMENLİK, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRETMEN OKULLARI

BAYRAM YILMAZ

BAYRAM YILMAZ ¬
Öğretmenlik bir gönül mesleğidir, sevda mesleğidir.

HAYDAR TOMAKİN

HAYDAR TOMAKİN ¬
Yazı Eklenmemiş
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
8  Eylül 2010  
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 1
 Bugün : 38
 Dün : 156
 Toplam : 40210
 Ip No : 38.107.191.103
     

 

 MENÜLER
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 1.5033 1.5106
  Euro 1.9179 1.9272
 
 Hava Durumu



 
 Güzel Sözler


İnsanların yaptığı sahteparalar kadar paraların yaptığı sahte insanlar vardır.


(S.J.HARRIS)


 





Haberler | Gizlilik Politikası


 
 

   © Copyright 2003 - 2009 - Gümüşhane Mareşal Çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi